СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Колеса крановые -
лучшие цены в России!
 
Типоразмер

Цена (с НДС) 

К2Р-320 12 000
К2Р-400 16 400
К2Р-500 21 500
К2Р-700 49 000
К2Р-800 68 000  
К2Р-900 89 000
 
 
Муфты МЗ, МЗП на складе!
На  26.01.2012г:
Тип Цена
МЗ
Цена
МЗП
На
складе
шт
МЗ-1 2530 3300 108
МЗ-2 4150 4600 143
МЗ-3 5250 5900 122
МЗ-4 5900 7380 40
МЗ-5 8050 11900 60
МЗ-6 10100 13600 86
МЗ-7 19500 24500 30
МЗ-8 28900 37300 12
МЗ-9 37300 53500 12
МЗ-10 54 300 75500 11
МЗ-11 77200 дог. 3
МЗ-12 114000 дог. 3
МЗ-13 152000 дог. 2
МЗ-14 186400 дог. 2
МЗ-15 256000 дог. 1
МЗ-16 419000 дог. 1
Курсы доллара к рублю сегодня

Редукторы

image010   image032     

image031

Цилиндрические редукторы   Червячные редукторы   Коническо-цилиндрические
редукторы

 Прайс-лист на 05.04.2015г 

  • Срок сборки - от 5 дней (корпуса и комплектующие в наличии)
  • Продукция сертифицирована: РОСС RU.AB72.H02543, №0010985
  • Продажа корпусов и запчастей на редукторы
  • Возможно изготовление нестадартных редукторов по чертежам заказчика
  • Возможна оплата после получения
  • Гарантийный срок - 2 года 
Типоразмер редуктораЦена с НДС,
руб
Типоразмер редуктораЦена с НДС,
руб
Цилиндрические редукторыТрехступенчатые
Одноступенчатые 1Ц3У 160 20 700
1ЦУ 160 20 600 1Ц3У 200 35 200
Двухступенчатые 1Ц3У 250 68 500
1Ц2У 100 12 100 Ц3У 315Н 134 600
1Ц2У 125 13 500 Ц3У 355Н 331 500
1Ц2У 160 22 500 ЦТНД 315 87 000
1Ц2У 200 25 500 ЦТНД 400 168 000
1Ц2У 250 56 900 ЦТНД 500 321 000
Ц2У 315Н 68 400 Вертикальные
Ц2У 315К 73 500 ВК 350 18 600
Ц2У 355 110 400 ВК 475 75 200
Ц2У 400Н 101 500 ВК 550 82 000
Ц2У 400К 143 000 ВКУ 610 156 000
Ц2Н 450 227 700 ВКУ 765 244 000
Ц2Н 500 289 800 ВКУ 965 404 000
Ц2Н 630 559 000 В 400 47 000
Ц2Н 710 724 500 В 125 44 000
Ц2 250 42 550 В 160 52 000
Ц2 300 54 000 А 400 48 000
Ц2 350 57 000 Р 400 (ГПШ 400) 106 000
Ц2 400 101 500 Р 500 (ГПШ 500) 130 000
Ц2 400П 118 000 Коническо-цилиндрические
Ц2 500 137 700 КЦ1 200 58 200
Ц2 650 290 000 КЦ1 250 87 000
Ц2 750 309 000 КЦ1 300 98 000
Ц2 1000 787 000 КЦ1 400 284 000
РМ 250 21 000 КЦ1 500 321 000
РМ 350 36 500 КЦ2 500 140 000
РМ 400 56 000 КЦ2 750 215 000
РМ 500 57 000 КЦ2 1000 446 000
РМ 650 82 000 КЦ2 1300 900 000
РМ 750 128 000 Червячные редукторы
РМ 850 163 000 2Ч 63 9 900
РМ 1000 233 000 Ч 80 10 990
РК 450 127 000 2Ч 80 10 990
РК 500 163 000 Ч 100 15 500
РК 600 233 000 Ч 125 23 500
РЦД 250 21 000 Ч 160 39 500
РЦД 350 33 000 1Ч 160 39 500
РЦД 400 52 000 Ч2 160/80 56 000
РЦД 400П 80 000
Мотор-редукторы
3МП-31,5 15 360 МЧ-40 с дв. 11 400
3МП-40 17 880 МЧ-63 с дв. 14 520
3МП-50 29 880 МЧ-80 с дв. 27 000
4МП31.5-50 15 720 МЧ-100 с дв. 33 500
4МЦ2С-63 15 840 МЧ-125 с дв. 44 500
4МЦ2С-80 19 080 МЧ-160 с дв. 67 300
1МЦ2С-100Н 27 000 3МВз-160-110 41 400

 


Редукторы

Редуктор предназначен для регулирования крутящего момента и скорости вращения во время передачи вращательного движения между валами. Корпус редуктора изготавливают из чугуна, стали или алюминия. В нем находятся подшипники, валы и колеса, а также смазывающие механизмы, которые повышают долговечность конструкции и ее производительность. Механизм может быть как одноступенчатым, многоступенчатым, так и комбинированным.

Мотор-редукторы

Мотор-редуктор состоит из электродвигателя и редуктора. Его применяют в различных сферах промышленности. Мотор-редукторы способствуют регулировке скорости вращения в насосах, станках, мешалках, ленточных пилорамах и многом другом оборудовании.

Купить редукторы, мотор-редукторы от ЛМЗ «Прогресс»

ЗАО ЛМЗ «Прогресс» предлагает купить качественные редукторы, мотор-редукторы по выгодным ценам. В нашем интернет-магазине Вы найдете редукторы различных видов: цилиндрические, коническо-цилиндрические, червячные, а также запчасти к ним. Для получения подробной информации и оформления заказа обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам из раздела "Контакты".